| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔红酒 | 1:0 | 民族队 | 厄瓜多尔乙级联赛 | 03:30 |
| 英格兰 | 0:0 | 阿根廷 | 国际足联世界杯 | 03:00 |
| 埃格纳提亚 | 3:0 | 佩特罗库布·欣切什蒂 | 欧洲冠军联赛 | 03:00 |
| 苏特耶斯卡 | 0:0 | 凯拉特·阿拉木图 | 欧洲冠军联赛 | 03:00 |
| 代契奇 | 1:2 | 利耶帕亚 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:30 |
| 德里奥 | 0:3 | 毕尔巴鄂竞技 | 俱乐部友谊赛 | 01:30 |
| 克拉约瓦大学 | 1:0 | 马克斯林·维捷布斯克 | 欧洲冠军联赛 | 01:30 |
| 阿特特·比森 | 1:2 | 克拉克斯维克 | 欧洲冠军联赛 | 02:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 克利夫兰骑士 | — | 新奥尔良鹈鹕 | NBA夏季联赛 | 05:30 |
| 底特律活塞 | — | 菲尼克斯太阳 | NBA夏季联赛 | 06:00 |
| 夏洛特黄蜂 | — | 密尔沃基雄鹿 | NBA夏季联赛 | 07:30 |
| 费城76人 | 23:7 | 奥兰多魔术 | NBA夏季联赛 | 04:00 |
| 明尼苏达森林狼 | 47:35 | 印第安纳步行者 | NBA夏季联赛 | 03:30 |
7 月 18 日消息,继上个月 Mac、 等产品全球涨价后,苹果现已在日本市场上调 系列机型的售价。

IT之家整理本次涨价具体机型、涨幅如下:
| 机型 | 调价前起售价 | 调价后起售价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 194800 日元(IT之家注:现汇率约合 8135 元人民币) | 214800 日元(现汇率约合 8970 元人民币) | 10.3% | |
| Pro | 179800 日元(现汇率约合 7509 元人民币) | 194800 日元(现汇率约合 8135 元人民币) | 8.3% |
| 159800 日元(现汇率约合 6673 元人民币) | 177800 日元(现汇率约合 7425 元人民币) | 11.3% | |
| iPhone 17 | 129800 日元(现汇率约合 5421 元人民币) | 142800 日元(现汇率约合 5963 元人民币) | 10% |
| iPhone 17e | 99800 日元(现汇率约合 4168 元人民币) | 107800 日元(现汇率约合 4502 元人民币) | 8% |
| 114800 日元(现汇率约合 4794 元人民币) | 124800 日元(现汇率约合 5212 元人民币) | 8.7% |

本轮涨价影响最大的是 iPhone Air,涨幅最高达 11.3%。而 iPhone 17、 Max 的涨幅也有 10% 或以上。
苹果上个月解释称,Mac 和 iPad 产品涨价的原因是内存短缺持续存在,导致芯片价格上涨。而本次日版 iPhone 涨价的原因,则可能是由于日元持续贬值所致。
截至目前,苹果尚未在美国等地区上调 iPhone 系列产品售价。