| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔红酒 | 1:0 | 民族队 | 厄瓜多尔乙级联赛 | 03:30 |
| 英格兰 | 0:0 | 阿根廷 | 国际足联世界杯 | 03:00 |
| 埃格纳提亚 | 3:0 | 佩特罗库布·欣切什蒂 | 欧洲冠军联赛 | 03:00 |
| 苏特耶斯卡 | 0:0 | 凯拉特·阿拉木图 | 欧洲冠军联赛 | 03:00 |
| 代契奇 | 1:2 | 利耶帕亚 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:30 |
| 德里奥 | 0:3 | 毕尔巴鄂竞技 | 俱乐部友谊赛 | 01:30 |
| 克拉约瓦大学 | 1:0 | 马克斯林·维捷布斯克 | 欧洲冠军联赛 | 01:30 |
| 阿特特·比森 | 1:2 | 克拉克斯维克 | 欧洲冠军联赛 | 02:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 克利夫兰骑士 | — | 新奥尔良鹈鹕 | NBA夏季联赛 | 05:30 |
| 底特律活塞 | — | 菲尼克斯太阳 | NBA夏季联赛 | 06:00 |
| 夏洛特黄蜂 | — | 密尔沃基雄鹿 | NBA夏季联赛 | 07:30 |
| 费城76人 | 23:7 | 奥兰多魔术 | NBA夏季联赛 | 04:00 |
| 明尼苏达森林狼 | 47:35 | 印第安纳步行者 | NBA夏季联赛 | 03:30 |
7 月 2 日消息,科技媒体 NeoWin 昨日(7 月 1 日)发布博文,报道称在 6 月可选更新 KB5095093(Build 26200.8737)中,微软补充说明已改进磁盘空间使用问题。
微软于 6 月 23 日发布适用于 24H2 和 25H2 的累积更新,重点提升文件管理器响应速度,微软随后于 6 月 29 日补充说明,在常规更新中还改进 CapabilityAccessManager.db-wal 文件的磁盘空间使用情况。
CapabilityAccessManager.db-wal 是系统默认组件 Capability Access Manager 的预写式日志机制,用于数据库写入前记录变更。Windows 相关组件可借此保障数据一致性。
Capability Access Manager 用于管理应用对设备能力和权限资源的访问,相关资源可涉及摄像头、麦克风、位置等权限场景。
该媒体指出该问题最早可以追溯到网友 Donald Gibson 发布的帖子,他在微软支持社区表示默认 CapabilityAccessManager 服务占用超过 70GB 空间,随后有不少用户跟帖,反馈也遇到了类似问题。IT之家附上相关截图如下:





相关阅读:
《不靠预加载“作弊”:微软为 Win11 推出速度更快的文件资源管理器》